Adonyi Róbert: Adatstruktúrák és algoritmusok. (2011) [Note, textbook]
![]() |
Text (A jegyzet célja, hogy betekintést nyújtsunk a programozási feladatok során elénk kerülő programtervezési kérdésekbe.)
2011_Adatstruktúrák és Algoritmusok_Adonyi Róbert.pdf Licenc: Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (943kB) |
Abstract
A jegyzet célja, hogy Az adatstruktúrák és algoritmusok tárgy alapjait képező ismeretanyagról egy összefoglaló képet adjon. Az adatstruktúrák és algoritmusok elengedhetetlen alapjai a szoftvertervezés, szoftverfejlesztés folyamatának, komplex informatikai programoknak, szoftvereknek. A jegyzet összekapcsolja a témához kapcsolódó elméleti ismeretanyagot és a programozás jellegű tárgyak teljesítéséhez szükséges gyakorlati jellegű tudást. Az alap adatszerkezetek és a hozzájuk kapcsolódó legfontosabb algoritmusok tulajdonságainak és működésüknek alapos ismeretében tudjuk csak az alkalmazás igényeinek legmegfelelőbb megoldást kiválasztani. A jegyzetben szereplő mintaprogramok és kódrészletek objektum orientált szemléletben C++ programozási nyelven kerülnek megvalósításra.
Item Type: | Note, textbook |
---|---|
Date: | 2011 |
Publisher: | Typotex Kiadó |
ISBN: | 978-963-279-488-4 |
Number of Pages: | 86 |
Language: | Hungarian |
Learning Material Type: | note, book |
Skill Areas: | C++ programnyelv |
Copyright Holders: | Adonyi Róbert, Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar Rendszer- és Számítástudományi Tanszék |
Official URL: | https://tananyagfejlesztes.mik.uni-pannon.hu/index... |
Related URLs: | https://perepo-tananyag.uni-pannon.hu/cgi/users/home?screen=EPrint::View&eprintid=54 |
Funders: | TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0008 számú, „Tananyagfejlesztés mérnök informatikus, programtervező informatikus és gazdaságinformatikus képzésekhez” |
Department: | Rendszer- és Számítástudományi Tanszék |
Faculty: | Műszaki Informatikai Kar |
Additional Information: | A tananyaghoz tartozik egy példatár is. |
Uncontrolled Keywords: | programozás, algoritmusok, adatstruktúra - adatszerkezet, C++ programozási nyelv, C programozási nyelv, gráf - gráfok, adat - adatok |
Subjects: | 01. Természettudományok > 01.02. Számítás- és információtudomány 01. Természettudományok > 01.02. Számítás- és információtudomány > 01.02.01. Számítástudomány, információtudomány és bioinformatika > 01.02.01.14. Algoritmusok, elosztott, párhuzamos és hálózati algoritmusok, algoritmikus játékelmélet 01. Természettudományok > 01.03. Fizikai tudományok > 01.03.08. Csillagászat > 01.03.08.21. Nagyon nagy adatbázisok: archiválás, feldolgozás, elemzés > 01.03.08.21.02. Adat- és képfeldolgozás |
Date Deposited: | 03 Apr 2024 09:01 |
Last Modified: | 03 Apr 2024 09:17 |
URI: | https://perepo-tananyag.uni-pannon.hu/id/eprint/53 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |