Heckl István: Adatstruktúrák és algoritmusok példatár. (2011) [Note, textbook]
Preview |
Text (Az adatstruktúrák és algoritmusok példatár 146 feladat segítségével segíti a hallgatók tudásának elmélyítését az adott témakörben.)
2011_Adatstruktúrák és Algoritmusok példatár_Heckl István.pdf Licenc: Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (3MB) | Preview |
Abstract
Az „Adatstruktúrák és algoritmusok” tárgy az informatika oktatás egy fontos eleme, amely elmélyíti a programozás jellegű tárgyak ismereteit azáltal, hogy sorban megvizsgálja a gyakran használt adatstruktúrákat és a különböző algoritmusokat. Fontos, hogy az elméleti tudás mellett a hallgatók gyakorlati példák megoldása során szerezzenek tapasztalatot arról, hogy mikor, melyik algoritmus, milyen módosítással alkalmazható, annak megvalósításánál, milyen nehézségek merülhetnek fel. Ennek megfelelően a témakör elméletét tárgyaló jegyzet mellett elkészült a jelen példatár, amely számos különböző nehézségű gyakorló feladatot tartalmaz.
Item Type: | Note, textbook |
---|---|
Date: | 2011 |
Publisher: | Typotex Kiadó |
ISBN: | 978-963-279-506-5 |
Number of Pages: | 348 |
Language: | Hungarian |
Learning Material Type: | note, book |
Target group: | Training type Educational type BSc/BA UNSPECIFIED |
Skill Areas: | C++ programnyelv, C programnyelv |
Copyright Holders: | Heckl István, Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar Rendszer- és Számítástudományi Tanszék |
Official URL: | https://tananyagfejlesztes.mik.uni-pannon.hu/index... |
Related URLs: | https://perepo-tananyag.uni-pannon.hu/cgi/users/home?screen=EPrint::View&eprintid=53 |
Funders: | TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0008 számú, „Tananyagfejlesztés mérnök informatikus, programtervező informatikus és gazdaságinformatikus képzésekhez” |
Department: | Rendszer- és Számítástudományi Tanszék |
Faculty: | Műszaki Informatikai Kar |
Additional Information: | A példatárhoz tartozik egy tankönyv is. |
Uncontrolled Keywords: | algoritmus, adat - adatok, programozás, adatstruktúra - adatszerkezet |
Subjects: | 01. Természettudományok > 01.02. Számítás- és információtudomány 01. Természettudományok > 01.02. Számítás- és információtudomány > 01.02.01. Számítástudomány, információtudomány és bioinformatika > 01.02.01.14. Algoritmusok, elosztott, párhuzamos és hálózati algoritmusok, algoritmikus játékelmélet 01. Természettudományok > 01.03. Fizikai tudományok > 01.03.08. Csillagászat > 01.03.08.21. Nagyon nagy adatbázisok: archiválás, feldolgozás, elemzés > 01.03.08.21.02. Adat- és képfeldolgozás |
Date Deposited: | 03 Apr 2024 09:16 |
Last Modified: | 03 Apr 2024 09:16 |
URI: | https://perepo-tananyag.uni-pannon.hu/id/eprint/54 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |