Győri István; Pituk Mihály: Kalkulus informatikusoknak I. (2011) [Note, textbook]
Preview |
Text
2011_Győri István_Pituk Mihály_Kalkulus 1.pdf Licenc: Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (43MB) | Preview |
Abstract
A jegyzet a Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Karán oktatott Matematikai analízis I. kurzus anyagának összefoglalása informatikus és villamosmérnök hallgatók részére. Az olvasó megismerkedhet az egyváltozós valós függvények differenciálszámításával és integrálszámításával, ezen belül az analízis olyan központi fogalmaival, mint a határérték, folytonosság, derivált és az integrál. Egy villamosságtani probléma kapcsán ismertetésre kerül a Laplace transzformált fogalma és fontosabb tulajdonságai.
Item Type: | Note, textbook |
---|---|
Date: | 2011 |
Publisher: | Typotex Kiadó |
ISBN: | 978-963-279-504-1 |
Number of Pages: | 62 |
Language: | Hungarian |
Learning Material Type: | note, book |
Copyright Holders: | Győri István, Pituk Mihály, Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar Matematika Tanszék |
Official URL: | https://tananyagfejlesztes.mik.uni-pannon.hu/index... |
Related URLs: | https://perepo-tananyag.uni-pannon.hu/id/eprint/62/, https://perepo-tananyag.uni-pannon.hu/cgi/users/home?screen=EPrint::View&eprintid=64#t |
Funders: | TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0008 számú, „Tananyagfejlesztés mérnök informatikus, programtervez˝o informatikus és gazdaságinformatikus képzésekhez” |
Department: | Matematika Tanszék |
Faculty: | Műszaki Informatikai Kar |
Course name: | Matematikai analízis I. |
Uncontrolled Keywords: | matematika, deriválás, inetgrálás, függvény - függvény egyenlet, sorozat - sorozatok, Laplace-transzformáció, Riemann-integrál |
Subjects: | 01. Természettudományok > 01.01. Matematika |
Date Deposited: | 05 Apr 2024 09:53 |
Last Modified: | 05 Apr 2024 10:02 |
URI: | https://perepo-tananyag.uni-pannon.hu/id/eprint/63 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |