Győri István; Pituk Mihály: Kalkulus informatikusoknak II. (2011) [Note, textbook]
Preview |
Text
2011_Győri István_Pituk Mihály_ Kalkulus II.pdf Licenc: Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (49MB) | Preview |
Abstract
A jegyzet a Kalkulus informatikusoknak I. c. jegyzet folytatása, a Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Karán oktatott Matematikai analízis II. kurzus anyagának összefoglalása informatikus és villamosmérnök hallgatók részére. Az olvasó megismerkedhet a végtelen sorok és hatványsorok fogalmával, a többváltozós függvények differenciálszámításával, a területi integrállal és közönséges differenciálegyenletek néhány egyszerűbb típusával. Egy információátviteli probléma kapcsán ismertetésre kerül a z-transzformált fogalma és fontosabb tulajdonságai.
Item Type: | Note, textbook |
---|---|
Date: | 2011 |
Publisher: | Typotex Kiadó |
ISBN: | 978-963-279-505-8 |
Number of Pages: | 59 |
Language: | Hungarian |
Learning Material Type: | note, book |
Copyright Holders: | Győri István, Pituk Mihály, Pannon Egyetem M˝uszaki Informatikai Kar Matematika Tanszék |
Official URL: | https://tananyagfejlesztes.mik.uni-pannon.hu/index... |
Related URLs: | https://perepo-tananyag.uni-pannon.hu/cgi/users/home?screen=EPrint::View&eprintid=63, https://perepo-tananyag.uni-pannon.hu/cgi/users/home?screen=EPrint::View&eprintid=62#t |
Funders: | TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0008 számú, „Tananyagfejlesztés mérnök informatikus, programtervező informatikus és gazdaságinformatikus képzésekhez” |
Department: | Matematika Tanszék |
Faculty: | Műszaki Informatikai Kar |
Course name: | Matematikai analízis II. |
Uncontrolled Keywords: | függvény - függvény egyenlet, határérték - határétékszámítás, differenciálegyenlet, integrálás, adatcsere - adatátvitel, Scwarz tétel, Taylor-sor, hatványozás |
Subjects: | 01. Természettudományok > 01.01. Matematika |
Date Deposited: | 05 Apr 2024 10:02 |
Last Modified: | 05 Apr 2024 10:02 |
URI: | https://perepo-tananyag.uni-pannon.hu/id/eprint/64 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |