Schanda János, Dr. : Szín és észlelet. Színtervezés számítógépes felhasználás számára. (2011) [Jegyzet, tankönyv]
Előnézet |
Szöveg
schanda_szin_eszlelet.pdf Licenc: Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Letöltés (8MB) | Előnézet |
Absztrakt, leírás
A jegyzet megismerteti a hallgatót a színtan elemeivel. Röviden összefoglalja a látás észlelet alapjait, a szem felépítését, az optikai jel retinális feldolgozását. Foglalkozik a színmérés alapjaival, így a radiometriai és fotometriai fogalmakkal, a színinger-mérés törvényszerűségeivel, és a számítógépes szín-management kérdéseivel. Röviden áttekinti a szín-alkalmazás kérdéseit, így elsősorban a színinger megjelentetésére használt eszközöket (monitor, nyomtató), azok méréstechnikai elemeit. A jegyzetet a színek számítógépes használatával kapcsolatos néhány megjegyzés és a tématerület további megismeréséhez fontos könyvek és a Nemzetközi Világítástechnikai Bizottság vonatkozó jelentéseinek felsorolása zárja.
Oktatási anyag típusa: | Jegyzet, tankönyv |
---|---|
Dátum: | 2011 |
Kiadó: | Typotex Kiadó |
Kiadás helye: | Budapest |
ISBN: | 978-963-279-520-1 |
Oldalszám: | 83 |
Nyelv: | magyar |
Tananyag típusa: | jegyzet, tankönyv |
Célcsoport: | Hallgató típus Szak típus BSc/BA NEM RÉSZLETEZETT |
Készségterületek: | színtan |
Hivatalos webcím (URL): | https://mik.uni-pannon.hu |
Kapcsolódó URL-ek: | https://tananyagfejlesztes.mik.uni-pannon.hu/index.php/item/76-szintervezes-szamitogepes-felhasznalas-szamara |
Támogatók: | Új Széchenyi Terv, ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. |
Tanszék, intézet: | Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék |
Kar: | Műszaki Informatikai Kar |
Megjegyzések: | Egyetemi tananyag. Készült a TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0008 számú, „Tananyagfejlesztés mérnök informatikus, programtervező informatikus és gazdaságinformatikus képzésekhez” című projekt keretében. |
Kulcsszavak: | színtan, színmérés - fotometria, számítógépes színhasználat |
Szakterület: | 01. Természettudományok > 01.02. Számítás- és információtudomány > 01.02.01. Számítástudomány, információtudomány és bioinformatika 01. Természettudományok > 01.06. Biológiai tudományok > 01.06.18. Egyéb biológiai témák > 01.06.18.04. Alkalmazott biológia |
Feltöltés dátuma: | 15 Feb 2023 15:30 |
Utolsó módosítás: | 15 Feb 2023 15:30 |
URI: | https://perepo-tananyag.uni-pannon.hu/id/eprint/49 |
Tétel nézet |