Schanda János, Dr. : Szín és észlelet. Színtervezés számítógépes felhasználás számára. (2011) [Note, textbook]
Preview |
Text
schanda_szin_eszlelet.pdf Licenc: Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (8MB) | Preview |
Abstract
A jegyzet megismerteti a hallgatót a színtan elemeivel. Röviden összefoglalja a látás észlelet alapjait, a szem felépítését, az optikai jel retinális feldolgozását. Foglalkozik a színmérés alapjaival, így a radiometriai és fotometriai fogalmakkal, a színinger-mérés törvényszerűségeivel, és a számítógépes szín-management kérdéseivel. Röviden áttekinti a szín-alkalmazás kérdéseit, így elsősorban a színinger megjelentetésére használt eszközöket (monitor, nyomtató), azok méréstechnikai elemeit. A jegyzetet a színek számítógépes használatával kapcsolatos néhány megjegyzés és a tématerület további megismeréséhez fontos könyvek és a Nemzetközi Világítástechnikai Bizottság vonatkozó jelentéseinek felsorolása zárja.
Item Type: | Note, textbook |
---|---|
Date: | 2011 |
Publisher: | Typotex Kiadó |
Place of Publication: | Budapest |
ISBN: | 978-963-279-520-1 |
Number of Pages: | 83 |
Language: | Hungarian |
Learning Material Type: | note, book |
Target group: | Training type Educational type BSc/BA UNSPECIFIED |
Skill Areas: | színtan |
Official URL: | https://mik.uni-pannon.hu |
Related URLs: | https://tananyagfejlesztes.mik.uni-pannon.hu/index.php/item/76-szintervezes-szamitogepes-felhasznalas-szamara |
Funders: | Új Széchenyi Terv, ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. |
Department: | Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék |
Faculty: | Műszaki Informatikai Kar |
Additional Information: | Egyetemi tananyag. Készült a TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0008 számú, „Tananyagfejlesztés mérnök informatikus, programtervező informatikus és gazdaságinformatikus képzésekhez” című projekt keretében. |
Uncontrolled Keywords: | színtan, színmérés - fotometria, számítógépes színhasználat |
Subjects: | 01. Természettudományok > 01.02. Számítás- és információtudomány > 01.02.01. Számítástudomány, információtudomány és bioinformatika 01. Természettudományok > 01.06. Biológiai tudományok > 01.06.18. Egyéb biológiai témák > 01.06.18.04. Alkalmazott biológia |
Date Deposited: | 15 Feb 2023 15:30 |
Last Modified: | 15 Feb 2023 15:30 |
URI: | https://perepo-tananyag.uni-pannon.hu/id/eprint/49 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |