Czúni László; Tanács Attila: Képi információ mérése. (2011) [Note, textbook]
Preview |
Text
2011_Képi információ mérése_Czúni László_Tanács Attila.pdf Licenc: Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (9MB) | Preview |
![]() |
Archive
2011_Képi információ mérése_melléklet_Czúni László_Tanács Attila.zip Licenc: Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (47MB) |
Abstract
Tankönyvünk fő, általános célkitűzése a tipikus képalkotási és képfeldolgozási folyamat bemutatása: milyen fázisokon, átalakulásokon, elemzéseken megy át a képi információ, miután a fotonok elérik a kamerát, és amíg be nem fejeződik az információ feldolgozása. A munkánk terjedelme nem teszi lehetővé, hogy minden igényt kielégítően, teljeskörűen foglalkozzunk a témával, így dolgozatunk inkább bevezető jellegű, a terület áttekintését kívánja segíteni, az összefüggések megértését támogatni. A mélyebb, matematikailag igazolt tételeket sok esetben más könyvekből ([6],[48],[65],[68]) vagy magukon az egyetemi kurzusokon ismerhetjük meg. Fontosnak tartjuk, hogy ne csak az elmélet bemutatását tartsuk szem előtt, hanem a hogy közben a megértéshez szükséges, legfontosabb elméleti alapokra is rálátásunk legyen. Mivel nem egy szűk szakterületet érint a tankönyv, ezért ennek megfelelően a hivatkozott irodalom is meglehetősen sokszínű. Ahol lehetséges volt, igyekeztünk magyar nyelvű hivatkozásokat használni, egyébként pedig az általunk legjelentősebbnek vagy éppen a legaktuálisabbnak tartott forrásokat tüntettük fel. Könyvünben törekedtünk a fejezetek sorrendjét logikusan felépíteni, azt ajánljuk az olvasóknak, ennek megfelelően forgassák a könyvet. Természetesen az egyes fejezetek között előre és hátra utalásokat is tettünk az összefüggések jobb szemléltetése érdekében.
Item Type: | Note, textbook |
---|---|
Date: | 2011 |
Publisher: | Typotex Kiadó |
ISBN: | 978 963 279 494 5 |
Number of Pages: | 144 |
Language: | Hungarian |
Learning Material Type: | note, book |
Target group: | Training type Educational type MSc/MA/OM UNSPECIFIED |
Task Purpose: | Tankönyvünk fő, általános célkitűzése a tipikus képalkotási és képfeldolgozási folyamat bemutatása: milyen fázisokon, átalakulásokon, elemzéseken megy át a képi információ, miután a fotonok elérik a kamerát, és amíg be nem fejeződik az információ feldolgozása. |
Copyright Holders: | Czúni László, Tanács Attila, Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék, Szegedi TudományegyetemTermészettudományi és Informatikai Kar Képfeldolgozás és Számítógépes Grafika Tanszék |
Official URL: | https://tananyagfejlesztes.mik.uni-pannon.hu/index... |
Funders: | TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0008 számú, „Tananyagfejlesztés mérnök informatikus, programtervező informatikus és gazdaságinformatikus képzésekhez” |
Department: | Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék, Képfeldolgozás és Számítógépes Grafika Tanszék |
Faculty: | Műszaki Informatikai Kar |
Course name: | mérnök informatikus, informatika tanár, programtervező informatikus |
Uncontrolled Keywords: | informatika, képalkotás, képfeldolgozás, röntgen technológia, számítógépes tomográfia - CT, mágneses rezonancia képalkotás - MRI, fMRI - funkcionális MR képalkotás |
Subjects: | 01. Természettudományok > 01.03. Fizikai tudományok > 01.03.06. Optika (benne lézer-optika és kvantumoptika) > 01.03.06.07. Optikai tervezés, fotonika, lézerek > 01.03.06.07.24. Fotonika a biztonság és a védelem érdekében 03. Orvos- és egészségtudomány > 03.01. Általános orvostudomány > 03.01.05. Idegtudományok (benne pszichofiziológia) > 03.01.05.01. Neurális képalkotás és neurális számítástudomány 03. Orvos- és egészségtudomány > 03.02. Klinikai orvostan > 03.02.11. Sebészet > 03.02.11.09. Fotonika > 03.02.11.09.01. Biofotonika, képalkotás, kép- és adatfeldolgozás 03. Orvos- és egészségtudomány > 03.02. Klinikai orvostan > 03.02.12. Radiológia, sugárgyógyászat és orvosi képalkotás > 03.02.12.09. Fotonika > 03.02.12.09.01. Biofotonika, képalkotás, kép- és adatfeldolgozás 03. Orvos- és egészségtudomány > 03.04. Orvosi biotechnológia > 03.04.02. Sejtek, szövetek, szervek, organizmusok manipulációs technológiái (benne asszisztált reprodukció) > 03.04.02.07. Fotonika > 03.04.02.07.01. Képalkotás, kép- és adatfeldolgozás |
Date Deposited: | 03 Apr 2024 11:11 |
Last Modified: | 03 Apr 2024 11:11 |
URI: | https://perepo-tananyag.uni-pannon.hu/id/eprint/57 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |