Forgarassyné Vathy Ágnes; Starkné Werner Ágnes: Intelligens adatelemzés. (2011) [Jegyzet, tankönyv]
Előnézet |
Szöveg
2011_Forgarassyné Vathy Ágnes_Starkné Werner Ágnes_Intelligens adatelemzés.pdf Licenc: Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Letöltés (1MB) | Előnézet |
Archív
2011_Forgarassyné Vathy Ágnes_Starkné Werner Ágnes_Intelligens adatelemzés_melléklet.zip Licenc: Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Letöltés (26MB) |
Absztrakt, leírás
Napjaink információs társadalmában a különféle célból rögzített adatok számos értékes információt rejtenek magukban. A rendelkezésre álló adatok elemzése azonban szerteágazó feladat, melynek diverzitása főként az adatok sokrétűségéből és a változatos elemzési célokból fakad. Ebből adódóan az adatokban rejlő információ feltárása rendkívül összetett folyamat, amely különféle elemzési módszereket foglal magában. Jelen jegyzet célja, hogy átfogó ismereteket nyújtson az adatelemzés főbb módszereiről és bemutassa azok alkalmazási feltételeit, lehetőségeit. Ennek megfelelően bemutatjuk az elemzést megelőző adatelőkészítési fázis fő lépéseit, szót ejtünk az alapvető matematikai és adatvizualizációs módszerekről, részletesen tárgyaljuk a leggyakrabban alkalmazott dimenziócsökkentési eljárásokat, átfogóan ismertetjük a főbb adatbányászati módszereket és kitérünk az adattárházak által nyújtott elemzési lehetőségekre. A jegyzet írása során mindvégig szem előtt tartottuk, hogy olyan tudást nyújtsunk az Olvasó számára, amely kidolgozott elméleti alapokon nyugszik, de nem nélkülözi a gyakorlati ismereteket sem.
Oktatási anyag típusa: | Jegyzet, tankönyv |
---|---|
Dátum: | 2011 |
Kiadó: | Typotex Kiadó |
ISBN: | 978-963-279-526-3 |
Oldalszám: | 86 |
Nyelv: | magyar |
Tananyag típusa: | jegyzet, tankönyv |
Szerzői jog birtokosa: | Dr. Fogarassyné Dr. Vathy Ágnes, Starkné Dr. Werner Ágnes, Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar Matematika Tanszék, Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék |
Hivatalos webcím (URL): | https://tananyagfejlesztes.mik.uni-pannon.hu/index... |
Támogatók: | TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0008 számú, „Tananyagfejlesztés mérnök informatikus, programtervező informatikus és gazdaságinformatikus képzésekhez” |
Tanszék, intézet: | Matematika Tanszék, Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék |
Kar: | Műszaki Informatikai Kar |
Kulcsszavak: | adatelemzés - adatbányászat, adatvizualizációs, adattár - adattárház, adatfelépítés - adatstruktúra, Sammon-leképezés, Kohonen hálók |
Szakterület: | 01. Természettudományok > 01.03. Fizikai tudományok > 01.03.08. Csillagászat > 01.03.08.21. Nagyon nagy adatbázisok: archiválás, feldolgozás, elemzés > 01.03.08.21.02. Adat- és képfeldolgozás 05. Társadalomtudományok > 05.02. Közgazdasági és gazdálkodástudományok > 05.02.01. Közgazdaság, ökonometria > 05.02.01.20. Adat-újrahasznosítás |
Feltöltés dátuma: | 05 Apr 2024 08:28 |
Utolsó módosítás: | 05 Apr 2024 08:28 |
URI: | https://perepo-tananyag.uni-pannon.hu/id/eprint/60 |
Tétel nézet |