Forgarassyné Vathy Ágnes; Starkné Werner Ágnes: Intelligens adatelemzés. (2011) [Note, textbook]
Preview |
Text
2011_Forgarassyné Vathy Ágnes_Starkné Werner Ágnes_Intelligens adatelemzés.pdf Licenc: Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (1MB) | Preview |
![]() |
Archive
2011_Forgarassyné Vathy Ágnes_Starkné Werner Ágnes_Intelligens adatelemzés_melléklet.zip Licenc: Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (26MB) |
Abstract
Napjaink információs társadalmában a különféle célból rögzített adatok számos értékes információt rejtenek magukban. A rendelkezésre álló adatok elemzése azonban szerteágazó feladat, melynek diverzitása főként az adatok sokrétűségéből és a változatos elemzési célokból fakad. Ebből adódóan az adatokban rejlő információ feltárása rendkívül összetett folyamat, amely különféle elemzési módszereket foglal magában. Jelen jegyzet célja, hogy átfogó ismereteket nyújtson az adatelemzés főbb módszereiről és bemutassa azok alkalmazási feltételeit, lehetőségeit. Ennek megfelelően bemutatjuk az elemzést megelőző adatelőkészítési fázis fő lépéseit, szót ejtünk az alapvető matematikai és adatvizualizációs módszerekről, részletesen tárgyaljuk a leggyakrabban alkalmazott dimenziócsökkentési eljárásokat, átfogóan ismertetjük a főbb adatbányászati módszereket és kitérünk az adattárházak által nyújtott elemzési lehetőségekre. A jegyzet írása során mindvégig szem előtt tartottuk, hogy olyan tudást nyújtsunk az Olvasó számára, amely kidolgozott elméleti alapokon nyugszik, de nem nélkülözi a gyakorlati ismereteket sem.
Item Type: | Note, textbook |
---|---|
Date: | 2011 |
Publisher: | Typotex Kiadó |
ISBN: | 978-963-279-526-3 |
Number of Pages: | 86 |
Language: | Hungarian |
Learning Material Type: | note, book |
Copyright Holders: | Dr. Fogarassyné Dr. Vathy Ágnes, Starkné Dr. Werner Ágnes, Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar Matematika Tanszék, Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék |
Official URL: | https://tananyagfejlesztes.mik.uni-pannon.hu/index... |
Funders: | TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0008 számú, „Tananyagfejlesztés mérnök informatikus, programtervező informatikus és gazdaságinformatikus képzésekhez” |
Department: | Matematika Tanszék, Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék |
Faculty: | Műszaki Informatikai Kar |
Uncontrolled Keywords: | adatelemzés - adatbányászat, adatvizualizációs, adattár - adattárház, adatfelépítés - adatstruktúra, Sammon-leképezés, Kohonen hálók |
Subjects: | 01. Természettudományok > 01.03. Fizikai tudományok > 01.03.08. Csillagászat > 01.03.08.21. Nagyon nagy adatbázisok: archiválás, feldolgozás, elemzés > 01.03.08.21.02. Adat- és képfeldolgozás 05. Társadalomtudományok > 05.02. Közgazdasági és gazdálkodástudományok > 05.02.01. Közgazdaság, ökonometria > 05.02.01.20. Adat-újrahasznosítás |
Date Deposited: | 05 Apr 2024 08:28 |
Last Modified: | 05 Apr 2024 08:28 |
URI: | https://perepo-tananyag.uni-pannon.hu/id/eprint/60 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |