Lakner Rozália; Hangos Katalin; Gerzson Miklós: Intelligens irányító rendszerek. (2011) [Jegyzet, tankönyv]
Előnézet |
Szöveg
2011_Lakner Rozália_Hangos Katalin_Gerzson Miklós_Intelligens irányító rendszerek.pdf Licenc: Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Letöltés (12MB) | Előnézet |
Archív
2011_Lakner Rozália_Hangos Katalin_Gerzson Miklós_Intelligens irányító rendszerek_melléklet.zip Licenc: Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Letöltés (3MB) |
Absztrakt, leírás
Az intelligens irányító rendszerek tankönyv anyaga a napjainkban dinamikusan fejlődő intelligens technikákat alkalmazó rendszer- és irányításelméleti feladatok (predikció, beavatkozás tervezés, rendszeranalízis, diagnosztika) megoldása során hasznosítható elméleti ismereteket és technikai megoldásokat tartalmazza műszaki informatikus hallgatók számára MSc szinten. A tankönyv fejezetei sorra veszik a folyamatirányító szakértői rendszer fogalmával és elemeivel, a tudásábrázolással, kvalitatív modellezéssel, Petri hálókkal, valamint a fuzzy irányítási rendszerekkel kapcsolatos tudnivalókat. A könyvben összefoglalt tananyagot a G2 folyamatirányító real-time szakértői rendszer rövid ismertetése egészíti ki. A fenti fejezeteket animált ábrák, valamint kidolgozott és megoldandó feladatok gazdagítják.
Oktatási anyag típusa: | Jegyzet, tankönyv |
---|---|
Dátum: | 2011 |
Kiadó: | Typotex Kiadó |
ISBN: | 978-963-279-511-9 |
Oldalszám: | 87 |
Nyelv: | magyar |
Tananyag típusa: | jegyzet, tankönyv |
Szerzői jog birtokosa: | Lakner Rozália, Hangos Katalin, Gerzson Miklós, Pannon Egyetem M˝uszaki Informatikai Kar Rendszer- és Számítástudományi Tanszék, Pannon Egyetem M˝uszaki Informatikai Kar Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék |
Támogatók: | TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0008 számú, „Tananyagfejlesztés mérnök informatikus, programtervező informatikus és gazdaságinformatikus képzésekhez” |
Tanszék, intézet: | Rendszer- és Számítástudományi Tanszék, Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék |
Kar: | Műszaki Informatikai Kar |
Kulcsszavak: | Petri hálók, kvalitatív modellezés, irányító rendszerek, fuzzy követés, G2 keretrendszer, adatábrázolás |
Szakterület: | 01. Természettudományok > 01.02. Számítás- és információtudomány > 01.02.01. Számítástudomány, információtudomány és bioinformatika > 01.02.01.35. Ontológiák, neurális hálózatok, genetikus programozás, fuzzy logika 02. Műszaki és technológiai tudományok > 02.02. Villamosmérnöki és informatikai tudományok |
Feltöltés dátuma: | 05 Apr 2024 10:32 |
Utolsó módosítás: | 05 Apr 2024 10:33 |
URI: | https://perepo-tananyag.uni-pannon.hu/id/eprint/66 |
Tétel nézet |